9月27日盛泽嘉兴锦纶丝价格行情
2019-10-22 14:28:30 作者:资讯信息港
近来,锦纶丝销量略微上升,价格走势稳中调整状态,锦纶6-ATY成交量尚可和70D/24F锦纶-6FDY。上游原料调整之中,估计后市锦纶丝将有适度调整的趋势。
| 品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
| 17D/1F半光锦纶单丝 | 2.89 | 2.79 | 2.7 |
| 20D/1F半光锦纶单丝 | 2.85 | 2.7癫痫病能够治疗吗4 | 2.65 |
| 30D/1F半光锦纶单丝 | 2.75 | 2.68 | 2.61 |
| 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 2.84 | 2.69 | 2.64 |
| 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 2.73 | 2.64 | 2.49 |
| 30D/1F萤光锦纶异丝 | / | 2.64 | 2.47 |
| 30D/1F有光锦纶园孔郑州癫痫医院用手术治疗癫痫疾病的效果如何丝 | 2.75 | 2.6 | 2.44 |
| 39D/1F有光锦纶单丝 | 2.69 | 2.51 | 2.4 |
| 40D/1F半光锦湖北中医院治疗癫痫纶单丝 | 2.63 | 2.5 | 2.41 |
| 30D/10F锦纶半光复丝 | / | 2.53 | 2.37 |
| 58D/12F锦纶半光复丝 | / | 2.45 | 2.33 |
| 70D/12F锦纶有光异形 | / | 2.54 | 2.27 |
| 110D/24F锦纶半光复丝 | / | 2.19 | 2.12 |
| 20D/6F、8F锦纶复丝 | / | 2.65 | 2.53 |
| 20D/12F锦纶复丝 | / | 2.67 | 2.56 |
| 40D/12F锦纶-6FDY | 2.55(海安) | / | / |
| 50D/12F锦纶-6FDY | 2.46 | / | / |
| 70D/24F锦纶-6FDY | 2.38(国产) | / | / |
| 100D/36F锦纶-6FDY | 2.34(湖南长沙) | / | / |
| 140D/48F锦纶-6FDY | 2.28 | / | / |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 2.25 | / | / |
| 28D/10F锦纶-6FDY | 2.60福建产) | / | / |
| 40D/12F锦纶FDY全消光 | 2.62(浙江产) | / | / |
| 40D/24F锦纶FDY全消光 | 2.65 | / | / |
| 40D/12F锦纶FDY大有光 | 2.6 | / | / |
| 70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.5 | / | / |
| 160D锦纶6-ATY半消光 | 2.52 | / | / |
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.66(山东产) | / | / |
| 160D锦纶6-ATY全消光 | 2.68(台产) | / | / |
