当前位置:首页 > 电脑数码通讯 >
4月2日行情早报:棉纱期货大幅低开全线大跌
2019-10-22 17:51:13   作者:资讯信息港  
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CY80222645 22645 22645 22645 22645 -945 0 0 0 0 0
CY80323河南羊癫疯的很佳治疗方法215 23215 23215 23215 23215 0 0 0 60 14 0
CY80422970 22970 22970 22970 22970 -960 0 0 0 0 0
CY80523575 23575 23575 23575 23575 -985 0 0 0 0 0
CY80622705 22705 22705 22705 22705 -945 0 0 0 2 0
CY80723175 23175 23175 23175 23175 35 0 -4 156 6 0
CY80823850 23850 23850 23850 23850 -995 2 -2 12 2 -2
CY80923320 23320 23320 23320 23320 -975 0 0 0 0 0
CY81022930 22930 22930 22930 22930 -955 0 0 0 0 0
CY81123585 23585 23585 23585 23585 0 0 0 0 0 0
CY81222295 22295 22295 22295 22295 -930 0 0 0 0 0
CY90122575 22575 22575 22575 22575 -940 0 0 0 0 0
合计23070 23070 23070 23070 23070 -716 2 -6 228 24 -2

主力CY810合约当日交易走势

4月2日行情早报:棉纱期货大幅低开全线大跌

4月2日行情早报:棉纱期货大幅低开全线大跌

3月30日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1徽商期货1 -2 中原期货2 0 中航期货3 0
2海通期货1 0 东证期货2 0 中原期货3 0
3华泰期货0 0 招商期货1 0 华泰期货2 0
4招商期货0 0 中财期货1 0 申银万国1 0
5中财期货0 0 申银万国1 0 国贸期货1 0
6中航期货0 0 方正中期1 0 广发期货1 0
7申银万国0 0 招金期货1 0 国联期货1 0
8方正中期0 0 国金期货1 0 招商期货0 0
9中原期货0 -1 东航期货1 0 中财期货0 0
10国贸期货0 0 天风期货1 0 徽商期货0 -1
11招金期货0 0 华泰期货0 0 方正中期0 武汉小孩癫痫能治吗0
12东证期货0 0 中航期货0 0 海通期货0 0
13国金期货0 0 徽商期货0 0 招金期货0 0
14东航期货0 -3 海通期货0 -1 东证期货0 0
15天风期货0 0 国贸期货0 0 国金期货0 0
1武汉专业治疗癫痫医院6广发期货0 0 广发期货0 0 东航期货0 0
17鄂州哪家医院手术治癫痫比较好国联期货0 0 国联期货0 0 天风期货0 0
合计2 -6 12 -1 12 -1

 

友情链接